Online UPS
TMF-I Serisi 3 Faz Giriş -1 Faz Çıkış 10 kVA -40 kVA
3-Level IGBT topolojisine sahip, kompakt ve sağlam tasarımlı 3/1 Fazlı MF-I Serisi UPS endüstriyel ve kritik güç gerektiren işlerdeki yükleri korumak için mükemmel seçimdir.
- Online çift çevrim teknoloji (VFI-SS-111 Sınıfı)
- %95,5 a varan yüksek verimlilik
- Cold start ile aküden başlatabilme
- Akıllı şarj sistemiyle pil ömrünü % 35'e kadar uzatma
- Isı kompanzasyonlu üçlü şarj sistemi
- Esnek sayıda akü bağlayabilme özelliği
- Akıllı fan hız kontrolü ile daha uzun ömürlü fan çalışma süresi
- Frekans dönüştürücü olarak çalışabilme (50 Hz / 60 Hz arası)
- Akü kullanımını azaltan yüke göre değişebilen giriş çalışma voltajı(-%40’a kadar)
- Kısa devre, aşırı yük, yıldırım ve voltaj dalgalanma koruması
- Ortak yada ayrık akü ile opsiyonel paralel çalışabilme
- Standart dahili statik ve manuel bypass
- Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı
YAZILIM & BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ
- RS232 ve RS485 bağlantısı
- 2 adet yapılandırılabilir giriş kontağı
- Alarmlı röle kartı, GenSet kontak, EPO kontak
- Opsiyonel USB bağlantısı
- Uzaktan kontrol paneli
- Dengeli şarj sıcaklığı için akü sıcaklık sensörü
- JBUS, PROFIBUS bağlantı
- SNMP IT Manager takibi
- Veri merkezleri için ortam sensörleri (Nem, Sıcaklık, Duman vb.) GSM, Telnet, GPRS bağlantısı
- PC ve server'ları otomatik kapatma
- Uzaktan izleme paneli
- Bina yönetim sistemi
- Güç olaylarının e-mail ile bildirimi
- Uzaktan izleme ile 7/24 teknik servis desteği
MODEL | TMF-I-10 | TMF-I-15 | TMF-I-20 | TMF-I-30 | TMF-I-40 | |
Görünen Güç (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Aktif Güç (kW) | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 36 | |
GİRİŞ | ||||||
Gerilim | 3:1 // 380, 400, 415 V 3P+N+GND | |||||
1:1 // 220, 230, 240 V 1P+N+GND (Opsiyonel) | ||||||
Gerilim Toleransı | %50 Yük için -%40/+%20 | |||||
%100 Yük için ±%20 | ||||||
Frekans | 45-65Hz | |||||
Güç Faktörü | 3/1:≥0,95; 1/1:≥0,99 | ≥0,99 | ||||
ÇIKIŞ | ||||||
Gerilim | 220Vac/230Vac/240Vac – LCD Panel Seçilebilir | |||||
Gerilim Regülasyonu | ±%1 | |||||
Frekans | Online Mod: Şebeke ile Senkron (50/60Hz) ± 0,01 | |||||
Dalga Şekli | Saf Sinüs Dalgası | |||||
Crest Faktörü | 3:1 | |||||
Harmonik Distorsiyon | Lineer Yük ≤%2; Non Lineer Yük ≤%5 | |||||
Güç Faktörü | 0,9 (0,8 ve 1 Opsiyonel) | |||||
Verim | %96'a Kadar | |||||
Eko-Mod Verim | Up to %98 (Opsiyonel) | |||||
BYPASS | ||||||
Gerilim Toleransı | ±%10 | |||||
Tip | Dahili Statik ve Bakım ByPass | |||||
Aşırı Yük Kapasitesi | 1 dk@%150 Yük | |||||
AKÜ | ||||||
Tip | VRLA-AGM / GEL / Ni-Cd / Li-ion | |||||
Akü Ad. | Dahili | 20 - 7/9 Ah | 28 - 7/9 Ah | 2x30 - 7/9 Ah | - | |
(4A Şarj Kartı ile) | 40 | |||||
(13A Şarj Kartı ile) | 30-46 (Standart 30 Ad. Panelden Seçilebilir) | |||||
Şarj Akımı | 1 A | 4A | ||||
Akü Test | Otomatik ve Elle | |||||
Akü Şarj Süresi | <6-8 saat | |||||
GENEL | ||||||
Topoloji | 3-Level, Online Çift Çevrim | |||||
Ön Panel | LCD Ekran, Durum LED'leri | |||||
İletişim (İsteğe Bağlı) | RS485, Genset, SNMP, GSM Modem , Kuru Kontak, Modbus, USB | |||||
İlave Özellikler (İsteğe Bağlı) | İzolasyon Transformatörü ve Uzak Kontrol Paneli | |||||
ÇEVRESEL | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0˚C-40˚C | |||||
Depolama Sıcaklığı | -15˚C...+40˚C | |||||
Bağıl Nem | <%95 (Yoğuşmasız) | |||||
Akustik Gürültü | ≤55dB (1 m. den) | |||||
Koruma Seviyesi | Standart IP20 (Diğerleri Opsiyonel) | |||||
STANDARTLAR | ||||||
Uyumlu Standartlar | EN 62040-1-1 (LVD), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (Performans) | |||||
FİZİKSEL | ||||||
Boyutlar (GxDxY) mm | 256*580*635 | 256*673*735 | 305*862*991 | |||
Ağırlık (kg) | 38 | 40 | 50 | 65 | 71 |
TMF-I SERİSİ UPS
İndir(404,39 KB)