1 Faz Servo Voltaj Regülatörleri
SMR-A SERİSİ Mono Faz 5 kVA - 30 kVA Servo Regülatör
SMR-A Serisi Mono Faz Servo Regülatörleri, şebeke gerilimini düzenleyen tam otomatik regülatörlerdir. Tam yükte gerilimin dalgalandığı durumlarda dahi sorunsuz çalışabilecek kapasitede üretilmiştir. Gösterge panelinde girişi-çıkış gerilimleri anlık olarak takip edilebilir.
- Mikroişlemci Kontrollü Tam Otomatik Servo Regülatör
- Geniş Model Seçeneği*
- Yüksek Hızlı Regülasyon
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı (130-260 Vac)
- Ayarlanabilir Çıkış Gerilimi
- Dijital Voltmetre
- Düşük Toleranslı Hassas Çıkış Gerilimi
- Ön Panelden Ayarlanabilen Hassasiyet Toleransı
- %95’i Aşan Yüksek Verim
- -10 °C ile +55 °C Derecede Çalışma.
- İsteğe Bağlı Koruma Seçenekleri
- Aşırı Gerilim
- Aşırı Yük
- Kısa Devre,
- Aşırı Sıcaklık
- 250 °C ‘ye Isıya Dayanıklı Cam Elyaf Tel Trafo Sargısı
- Ağır Sanayi Şartlarına Uyumlu Mekanik Konstrüksiyon
- Mekanik ByPass Şalteri.
MODEL | SMR-A-5.0 | SMR-A-7.5 | SMR-A-10 | SMR-A-15 | SMR-A-20 | SMR-A-30 | |
Güç (kVA) | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
GİRİŞ | |||||||
Nominal Gerilim | 220/230 Vac | ||||||
Gerilim Çalışma Aralığı | 130/230 Vac; 160/250 Vac; 180/260Vac | ||||||
Çalışma Frekansı | 50/60 Hz ±%5 | ||||||
ÇIKIŞ | |||||||
Nominal Gerilim | 220/230 Vac (Ayarlanabilir) | ||||||
Gerilim Ayarı | ±10V | ||||||
Çıkış Toleransı | ± 2% | ||||||
Düzeltme Hızı | 80 V/sec | ||||||
Aşırı Yük Kapasitesi | 10 dk için %110; 1 dk için %125 | ||||||
Yük Dalgalanması | 0….%100 | ||||||
Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
Verim | %95 (%100 Yük) | ||||||
GENEL | |||||||
Panel | 2 Satır 7 Dilim Ekran | ||||||
Uyarılar | Yüksek Çıkış Gerilimi için Sesli Uyarı | ||||||
Harmonik Distorsiyon | - | ||||||
Soğutma Sistemi | Hava Soğutma (Fan) | ||||||
Mekanik ByPass | Pako Anahtar | ||||||
Korumalar | İsteğe Bağlı Aşırı Gerilim, Aşırı Akım, Kısa Devre | ||||||
IP Koruma Seviyesi | IP20 (Diğerleri Opsiyonel) | ||||||
ÇEVRESEL | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10˚C/+50˚C | ||||||
Depolama Sıcaklığı | -25˚C / +60˚C | ||||||
Bağıl Nem | <90%, DIN(40040) | ||||||
Çalışma Yüksekliği | <3.000m. | ||||||
Akustik Gürültü | <60dB | ||||||
STANDARTLAR | |||||||
Güvenlik | IEC/EN 62103 | ||||||
EMC | EN/IEC 61000-6-4; EN/IEC 61000-6-2 | ||||||
FİZİKSEL | |||||||
Boyutlar (cm) | 45*35*27 | 55*40*30 | 55*40*30 | 55*40*30 | 50*54*86 | 50*54*86 | |
Ağırlık (kg) | 35 | 39,5 | 49 | 61 | 100 | 125 |
SMR-A SERİSİ REGÜLATÖR
İndir(292,83 KB)