Online UPS
TF-I 3 Faz Giriş - 3 Faz Çıkış 3L 10 kVA-250 kVA
Her türlü endüstriyel, IT, hastane, aydınlatma ve diğer kritik iş uygulamaları için mükemmel yüksek verimliliğe ve ölçeklenebilir çalışma süresine sahip, kompakt ve yüksek performanslı üç fazlı güç koruması.
TF-I Serisi UPS’ler en son nesil güç komponentleri ve yeni nesil yüksek verimli 3 seviyeli topolojiyi kullanarak en yeni güç dönüştürme teknolojisine sahip, işlevsel, güvenli, kurulumu ve kullanımı kolay bir ürün sunmaktadır.
- 3-Level IGBT Topolojisi
- Tam Nominal Güç: kW=kVA
- Çevrimiçi Çift Çevrim Teknoloji (VFI-SS-111 Sınıfı)
- IGBT PWM Redresör & İnvertör Teknolojisi
- Çok İşlemcili Dijital Kontrol
- %96’ya varan yüksek verimlilik
- Eko-Mod özelliği ile %98’e varan verimlilik
- Düşük giriş akım TDH (≤3%)
- Yüksek giriş güç faktörü (≥0.99)
- Düşük çıkış voltaj THD (≤2%)
- Düşük yanıt süresi (≤2ms)
- Otomatik Soft-Start
- Aküden Başlatabilme
- Opsiyonel Çift Giriş
- Gelişmiş Akü Yönetimi
- DC/DC Şarjör/Booster
- Esnek sayıda akü bağlayabilme
- Geniş giriş voltaj çalışma aralığı
- Akü kullanımını azaltan yüke göre değişebilen giriş
- Çalışma voltajı (-%36’a kadar)
- Kısa devre, aşırı yük, yıldırım ve voltaj dalgalanma koruması
- 8 adete kadar Paralelleme
- Akıllı yedekleme yönetimi (N,N+1 ve N+x)
- 256 adet detaylı gerçek zamanlı olay kaydı
- Statik ve Manuel Bypass Sistemi
- Kullanıcı paneli üzerinden data analizi
- Geniş iletişim seçenekleri
- Uzaktan izleme ve yönetim yazılımı
- Mükemmel jeneratör uyumluluğu
- Programlanabilir kuru kontaklar
MODEL | TF-I-10 | TF-I-15 | TF-I-20 | TF-I-30 | TF-I-40 | TF-I-60 | TF-I-80 | TF-I-100 | TF-I-120 | TF-I-160 | TF-I-200 | TF-I-250 | |
Görünen Güç (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | |
Aktif Güç (kW) | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 225 | |
GİRİŞ | |||||||||||||
Gerilim | 380, 400, 415 Vac 3P+N+GND | ||||||||||||
Gerilim Toleransı | %40 Yük için -%36/+%20 | ||||||||||||
Frekans | 45-65Hz | ||||||||||||
THDi | ≤%3 | ||||||||||||
Güç Faktörü | ≥0,99 | ||||||||||||
ÇIKIŞ | |||||||||||||
Gerilim | 380, 400, 415 Vac 3P+N+GND | ||||||||||||
Gerilim Regülasyonu | ±%1 | ||||||||||||
Frekans | Online Mod: Şebeke ile Senkron (50/60Hz) ± 0,01 | ||||||||||||
Dalga Şekli | Saf Sinüs Dalgası | ||||||||||||
Crest Faktörü | 3:1 | ||||||||||||
Harmonik Distorsiyon | Lineer Yük ≤%2; Non Lineer Yük ≤%5 | ||||||||||||
Güç Faktörü | 0,9 (0,8 ve 1 Opsiyonel) | ||||||||||||
Verim | %50 Yük için %96'ya kadar | ||||||||||||
Eko-Mod Verim | %98'e kadar (Opsiyonel) | ||||||||||||
BYPASS | |||||||||||||
Gerilim Toleransı | ±%10 | ||||||||||||
Tip | Dahili Statik ve Bakım ByPass | ||||||||||||
Aşırı Yük Kapasitesi | 1 dk@%150 Yük | ||||||||||||
AKÜ | |||||||||||||
Tip | VRLA-AGM / GEL / Ni-Cd / Li-ion | ||||||||||||
Akü Ad. | Dahili | 20 - 7/9 Ah | 32 - 7/9 Ah | 2x30 - 7/9 Ah | 40 - 18 Ah | - | |||||||
(4A Şarj Kartı ile) | 40 | - | |||||||||||
(13A Şarj Kartı ile) | 30-46 (Standart 30 Ad. Panelden Seçilebilir) | 40-46 | - | ||||||||||
Şarj Akımı | 1 A | 4A | 13A | - | |||||||||
Akü Test | Otomatik ve Elle | ||||||||||||
Akü Şarj Süresi | <6-8 saat | ||||||||||||
GENEL | |||||||||||||
Topoloji | 3-Level, Online Çift Çevrim | ||||||||||||
Ön Panel | LCD Ekran, Durum LED'leri | ||||||||||||
İletişim (İsteğe Bağlı) | RS485, Genset, SNMP, GSM Modem , Kuru Kontak, Modbus, USB | ||||||||||||
Akü Sıcaklık Sensörü | Evet | ||||||||||||
Acil Durdurma (EPO) | Evet | ||||||||||||
Paralel Çalışma | 8 Üniteye Kadar (Opsiyonel) | ||||||||||||
İlave Özellikler (İsteğe Bağlı) | İzolasyon Transformatörü ve Uzak Kontrol Paneli | ||||||||||||
ÇEVRESEL | |||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0˚C-40˚C | 0˚C-40˚C | |||||||||||
Önerilen Çalışma Sıcaklığı | 20 - 25 ˚C | 20-25 ˚C | |||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -15˚C...+55˚C | -15˚C...+55˚C | |||||||||||
Bağıl Nem | <%95 (Yoğuşmasız) | <%95 (Yoğuşmasız) | |||||||||||
Akustik Gürültü (1 m. den) | ≤55dB | ≤58dB | ≤62dB | ≤65dB | |||||||||
Koruma Seviyesi | Standart IP20 (Diğerleri Opsiyonel) | Standart IP20 (Diğerleri Opsiyonel) | |||||||||||
STANDARTLAR | |||||||||||||
Uyumlu Standartlar | EN 62040-1-1 (LVD), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (Performans) VFI-SS-111 | ||||||||||||
FİZİKSEL | |||||||||||||
Boyutlar (GxDxY) mm | 300*700*800 | 300*850*990 | 430*950*1200 | 540*960*1300 | |||||||||
Ağırlık (kg) | 48 | 51 | 65 | 71 | 90 | 115 | 205 | 210 | 220 | 260 | 292 |
TF-I SERİSİ UPS
İndir(448,8 KB)