3 Faz Servo Voltaj Regülatörleri
STR-D SERİSİ 3 Faz 6 kVA - 2000 kVA Servo Regülatör
STR-D Serisi Servo Voltaj Regülatörlerinin bünyesinde bulunan Servo sistem DC motorun tristörle kontrolünü sağlar. Şebekeye seri bağlı Booster Trafo ve Varyak (oto trafo) sayesinde çıkışta gerilim regülasyonu yapmaktadır. Bu sayede şebeke gerilimindeki düşme, yükselme ve tüm diğer dengesizlikleri önleyerek çıkışta kararlı bir gerilim sağlanır.
- Mikroişlemci Kontrollü Tam Otomatik Gerilim Regülasyonu
- Yüksek Voltaj Düzeltme Hızı
- Doğrusal Olmayan Yükleri Sürebilme
- Geniş Güç ve Gerilim Aralığı
- Yüksek Verim, Sessiz Çalışma
- Manuel By-Pass Özelliği
- Aşırı Akım ve Kısa Devre Koruması
- Aşırı ve Düşük Voltaj Koruma (Opsiyonel)
- Akıllı Fan Sistemi ile Soğutma
- Estetik ve Ergonomik Tasarım, Küçük Boyut, Uzun Ömür
- Toz, Nem, Titreşimden Etkilenmeyen Şase Teknolojisi
- Tüm Elektrikli Cihazlar için Güvenilir Kullanım
- Deneyimli Teknik Servis Desteği
MODEL | STR-D-0006 | STR-D-0010 | STR-D-0015 | STR-D-0022 | STR-D-0030 | STR-D-0045 | STR-D-0060 | STR-D-0075 | STR-D-0100 | STR-D-0120 | STR-D-0150 | STR-D-200 | STR-D-250 | STR-D-300 | STR-D-400 | STR-D-500 | STR-D-600 | STR-D-800 | STR-D-1000 | STR-D-1250 | STR-D-1600 | STR-D-2000 | |
Güç (kVA) | 6 | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
GİRİŞ | |||||||||||||||||||||||
Nominal Gerilim | 380/400/415 Vac 3F+N+GND | ||||||||||||||||||||||
Gerilim Çalışma Aralığı | 190/485Vac | 275-450 Vac | 310-450 Vac | 190/415Vac | 275-450 Vac | 310-450 Vac | |||||||||||||||||
Çalışma Frekansı | 50/60 Hz ±%5 | ||||||||||||||||||||||
ÇIKIŞ | |||||||||||||||||||||||
Nominal Gerilim | 380/400/415 Vac 3F+N+GND | ||||||||||||||||||||||
Çıkış Toleransı | ± 2% | ||||||||||||||||||||||
Düzeltme Hızı | 90 V/sn | ||||||||||||||||||||||
Aşırı Yük Kapasitesi | 10 sn için %200 | ||||||||||||||||||||||
Güç Faktörü | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
Verim | >%96 (Tam Yük) | >%95 (Tam Yük) | |||||||||||||||||||||
GENEL | |||||||||||||||||||||||
Panel | True RMS Panel Voltmetre | ||||||||||||||||||||||
Harmonik Distorsiyon | - | ||||||||||||||||||||||
Soğutma Sistemi | Akıllı Hava Soğutma | ||||||||||||||||||||||
Mekanik ByPass | Pako Anahtar | ||||||||||||||||||||||
Korumalar | İsteğe Bağlı Düşük/Yüksek Gerilim, Aşırı Akım, Kısa Devre | ||||||||||||||||||||||
IP Koruma Seviyesi | IP20 (Diğerleri Opsiyonel) | ||||||||||||||||||||||
ÇEVRESEL | |||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10˚C/+50˚C | ||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -25˚C / +60˚C | ||||||||||||||||||||||
Bağıl Nem | <90%, DIN(40040) | ||||||||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | <3.000m. | ||||||||||||||||||||||
Akustik Gürültü | <50dB | <60dB | |||||||||||||||||||||
STANDARTLAR | |||||||||||||||||||||||
Güvenlik | IEC/EN 62103 | ||||||||||||||||||||||
EMC | EN/IEC 61000-6-4; EN/IEC 61000-6-2 | ||||||||||||||||||||||
FİZİKSEL | |||||||||||||||||||||||
Boyutlar (G*D*Y) cm | 40*64*117 | 60*89*140 | 66*94*165 | 180*121*123 | 1800* 121* 173 | 210* 144* 208 | 210* 122* 183 | 240* 112* 208 | 240* 172* 188 | 2400* 1720* 2080 | |||||||||||||
Ağırlık (kg) | 85 | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 | 260 | 280 | 310 | 400 | 425 | 1050 | 1100 | 1200 | 1650 | 2000 | 2100 | 2900 | 3450 | 3900 | 4300 | 6000 |
STR -D SERİSİ REGÜLATÖR
İndir(249,29 KB)