Online UPS
TMF-U Serisi 3 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış 10 kVA - 20 kVA Online UPS
3 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış 10 kVA - 20 kVA Online UPS
TMF-U Serisi UPS, elektrik şebekenizin üç fazlı olduğu yerlerde tek fazlı kritik cihazlarınızı elektrik kesintileri ve düzensizliklerinde güvenle kullanabilmenizi ve koruyabilmenizi sağlayan kesintisiz güç kaynaklarıdır.
Online UPS Modelleri DSP Kontrollü, PWM ve IGBT teknolojisi ile donatılmış, tam sinüs çıkışlı, online tipte cihazlardır. Endüstriyel üretim makineleri, hastane ve görüntüleme cihazları, ağır sanayi makineleri, servis sağlayıcı, veri ve iletişim merkezleri için özel olarak üretilmiş yüksek teknoloji içerikli ve güvenilirliğini kanıtlamış ürünlerdir.
- DSP İşlemci Teknolojisi
- Yüksek Frekanslı Çift Çevrim “Double Conversion” Teknolojisi
- Girişte PFC Özelliği
- Çıkış Güç Faktörü 0,9
- Seçilebilir Akü Gerilimi ; 192 / 240 Vdc
- LCD’den Seçilebilir Aküden Çalışma Sonu Gerilimi (EOD)
- 3/1 Faz veya 1/1 Faz Çalışabilme Özelliği
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı Özelliği ; 110- 300 Vac
- Aküden Başlatma (Cold Start)
- Sıfır Transfer Zamanı
- Eko Mod Özelliği Sayesinde Enerji Tasarrufu
- Akıllı Akü Yönetimi (ABM)
- Jeneratör ile Uyumlu Çalışma
- UPS Kapalı iken Aküleri Şarj Etme
- Otomatik Kontrollü Fan Hızı
- Standart RS 232 Haberleşme
- RS 485/SNMP/AS400/USB Haberleşme Çıkışları (İsteğe Bağlıdır)
- Acil Durdurma (EPO) (İsteğe Bağlıdır)
- Manuel ByPass (İsteğe Bağlıdır)
- N+1 Paralel Çalışma (İsteğe Bağlıdır)
- Daha Uzun Yedekleme için İlave Akü Bağlanabilme (İsteğe Bağlıdır)
- Elektromanyetik Uyumluluk
MODEL | TMF-U-10 | TMF-U-10L | TMF-U-15L | TMF-U-20L |
Görünen Güç (kVA) | 10 | 10 | 15 | 20 |
Aktif Güç (W) | 9 | 9 | 13,5 | 18 |
GİRİŞ | ||||
Gerilim | 3/1 ; 360 Vac / 380 Vac / 400 Vac / 415 Vac | |||
1/1 ; 208 Vac / 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac | ||||
(Gerilimler LCD Panelden Ayarlanabilir) | ||||
Gerilim Aralığı | 3/1 ; %50 Yükte ( 190-520 ) ± 5Vac , %100 Yükte (277-520 ) ± 5Vac | |||
1/1 ; %50 Yükte ( 110 – 300 ) ± 5Vac , %100 Yükte (160 – 300 ) ± 5Vac | ||||
Frekans | 40-70 Hz ± % 0,5 ( Otomatik Algılama) | |||
Giriş Güç Faktörü | 3/1: ≥ 0,95; 1/1: ≥ 0,99 | |||
BYPASS | ||||
Bypass Gerilim Aralığı | 160Vac - Nominal Çıkış Gerilimi + 32 Vac | |||
Frekans | 50/60 Hz ± 5Hz | |||
ÇIKIŞ | ||||
Gerilim | 208 Vac / 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac – LCD Panelden Seçilebilir | |||
Gerilim Regülasyonu | ± % 1 | |||
Frekans | Online Mod: Şebeke ile Senkron; AküModu: 50/60 Hz ± 0,2 Hz | |||
Dalga Şekli | Tam Sinüs | |||
Crest Faktörü | 3:1 | |||
Harmonik Bozulma | Lineer Yükte ≤ %2 ; Non Lineer Yükte ≤ %5 | |||
Transfer Süresi | Şebekeden Akü Moduna ; 0 ms | |||
İnvertörden Bypass Moduna : 0 ms | ||||
Aşırı Yük Kapasitesi | %105 - %125 Yükte 3 Dk | |||
%125-150 Yükte 30 sn | ||||
>%150 Yükte 100 msn | ||||
VERİM | ||||
Online Mod | ≥ %93 | |||
Akü Modu | ≥ %92 | |||
Eko Mod | ≥ %98 | |||
AKÜ | ||||
Akü Gerilimi | 192 Vdc / 240 Vdc (İstenen Değer Jumper ile Seçilebilir) | |||
Akü Sayısı / Kapasitesi | 16*12V 9 Ah | Aküsüz | ||
Akü Şarj Akımı (Standart Model) | 1 Amp | Aküsüz | ||
Akü Şarj Akımı (Uzun Süreli Model) | Mevcut Değildir | 7 Amp | ||
Akü Şarj Süresi | %90 Kapasite için 8 Saat | |||
ALARMLAR | ||||
Akü Düşük | Sesli İkaz / 4 sn | |||
Aşırı Yük | Sesli ikaz – iki kez / 1 sn | |||
UPS Genel Hata | Uzun Süren Sesli İkaz | |||
ÇEVRESEL | ||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 ˚C- 40 ˚C | |||
Bağıl Nem | %20-%90 ( Yoğunlaşmasız ) | |||
Akustik Gürültü | ≤ 58 dBA (1 m. mesafeden) | ≤ 60 dBA (1 m. mesafeden) | ||
HABERLEŞME | ||||
Standart RS 232 / Opsiyonel USB | Windows98/2000/2003/XP/Vista/7/8 | |||
Opsiyonel SNMP | SNMP ile Güç Yönetimi ve Web Tarayıcı (İsteğe Bağlıdır) | |||
STANDARTLAR | ||||
Uyumlu Standartlar | EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC) | |||
FİZİKSEL | ||||
Boyutlar (GxDxY) mm | 262*580*732 | 262*580*628 | ||
Ağırlık (kg) | 74 | 30 | 39 | 40 |
TMF-U SERİSİ UPS
İndir(375,41 KB)