Online UPS
TF-G Serisi 3 Faz Giriş -3 Faz Çıkış 10 kVA - 600 kVA
3 Faz Giriş- 3 Faz Çıkış 10 kVA - 600 kVA Online UPS
TF-G Serisi, 10-600 kVA aralığında çalışan 3 Faz giriş / 3 Faz çıkış, Gerçek Online (Çevrimiçi), trafosuz, yüksek giriş güç faktörü ve düşük giriş akımı THD sağlayan IGBT doğrultuculu Çift Dönüşümlü (Double Conversion) tipte Kesintisiz Güç Kaynaklarıdır. 3 Fazlı kritik yüklerin elektrik kesintileri ve şebeke gerilim düzensizliklerinde güvenle kullanabilmesi ve korunabilmesi için mikro işlemci kontrollü saf sinüs dalgası çıkışı üretirler.
Endüstriyel üretim makineleri, hastane ve görüntüleme cihazları, ağır sanayi makineleri, servis sağlayıcı veri ve komünikasyon merkezleri için özel olarak üretilmiş yüksek teknoloji içerikli ve güvenilirliğini kanıtlamış ürünlerdir.
- DSP Kontrollü Online Çift Çevrim
- IGBT Doğrultucu ve İnvertör
- Düşük Giriş Akım Harmonik < %5
- Giriş Güç Faktörü Düzeltme
- Ayarlanabilir Akü Şarj Akımı
- Paralel Çalışma (İsteğe Bağlıdır)
- Dahili Test
- Yüksek Verim
- Eko Mod ile Enerji Tasarrufu
- Tıbbi Cihazlar İçin Yüksek Performans
- Jeneratör Uyumlu Çalışma
- SNMP ile Uzaktan Gözetim (İsteğe Bağlıdır)
- Aşırı Yük, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Koruma
- Statik ve Manuel ByPass
- Sessiz Performans
- Gelişmiş LCD Panel
- 500 Olay Kaydı
MODEL | TF-G-10 | TF-G-20 | TF-G-30 | TF-G-40 | TF-G-60 | TF-G-80 | TF-G-100 | TF-G-120 | TF-G-160 | TF-G-200 | TF-G-250 | TF-G-300 | TF-G-400 | TF-G-500 | TF-G-600 | |
Görünen Güç (kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Aktif Güç (kW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
GİRİŞ | ||||||||||||||||
Gerilim | 380/400/415 Vac (İsteğe Bağlı 440 Vac) 3F+N+GND | |||||||||||||||
Gerilim Aralığı | 20% | |||||||||||||||
Frekans | 50 Hz (İsteğe Bağlı 60 Hz) | |||||||||||||||
Frekans Aralığı | ±5% | |||||||||||||||
Giriş Güç Faktörü | > 0,99 | |||||||||||||||
THDi | <%5 | |||||||||||||||
ÇIKIŞ | ||||||||||||||||
Gerilim | 380/400/415 Vac (İsteğe Bağlı 440 Vac) 3F+N+GND | |||||||||||||||
Gerilim Regülasyonu | <±1% | |||||||||||||||
Frekans | 50 Hz (İsteğe Bağlı 60 Hz) | |||||||||||||||
Frekans Toleransı | Online Modu Şebekeye Senkron ±%2; Aküden Çalışmada ±0.2 Hz | |||||||||||||||
Güç Faktörü | 0,8 | |||||||||||||||
Verim | Online (%100 Yük) | 92% | ||||||||||||||
Eko Mod | 98% | |||||||||||||||
Aşırı Yük | %100<Yük<%125: 10 dak.; %125<Yük<150 : 1 dak. ; Yük>150: Bypas | |||||||||||||||
Tepe Faktörü | 3:1 | |||||||||||||||
THDv | <3% Doğrusal Yük, <5% Doğrusal Olmayan Yük | |||||||||||||||
BYPASS | ||||||||||||||||
Gerilim | 380/400/415 Vac 3F+N+GND ±%20 | |||||||||||||||
Gerilim Aralığı | 50 Hz ± %10 | |||||||||||||||
AKÜ | ||||||||||||||||
Akü Tipi | Kuru Tip Bakımsız 12 Vdc | |||||||||||||||
Akü Sayısı | 60 | |||||||||||||||
Şarj Gerilimi | 810 Vdc | |||||||||||||||
Min. Deşarj Gerilimi | 630 Vdc | |||||||||||||||
Akü Test | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||
Akü Koruma | Derin Deşarj Koruma | |||||||||||||||
GENEL | ||||||||||||||||
Topoloji | Yüksek Frekanslı PWM, IGBT Teknoloji | |||||||||||||||
Çalışma Sınıfı | Statik, Online, DSP Kontrol | |||||||||||||||
Gösterge | Grafik LCD Monitör, Kontrol Panel, Mimik Diyagram | |||||||||||||||
LED | Şebeke, Akü, İnvertör, Yük, Aşırı Yük, Hata Göstergeleri | |||||||||||||||
Korumalar | Aşırı Yük, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre | |||||||||||||||
İsteğe Bağlı Özellikler | Jeneratör Uyum, Paralel Çalışma, Acil Durdurma (EPO) | |||||||||||||||
ÇEVRESEL | ||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0~40 °C | |||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -25 ~ +70 °C | |||||||||||||||
Soğutma | Fan | |||||||||||||||
Bağıl Nem | %20-%90 (Yoğuşmasız) | |||||||||||||||
Yükseklik | <1000 m. | |||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP20 | |||||||||||||||
Akustik Gürültü (1m. den) | <55 dBA | <60 dBA | <65 dBA | <65 dBA | <70 dBA | <74 dBA | ||||||||||
HABERLEŞME | ||||||||||||||||
Kuru Kontak | Akü Düşük, Giriş Hatası, Sistem ByPass | |||||||||||||||
İsteğe Bağlı Arabirimler | SNMP, Modbus, RS485 | |||||||||||||||
FİZİKSEL | ||||||||||||||||
Boyutlar (GxDxY) mm | 350*795*1150 | 500*805*1250 | 550x805x1335 | 685*1050*1745 | 1608*868*1900 | 2190*810*2029 | ||||||||||
Ağırlık (kg) | 115 | 125 | 160 | 170 | 180 | 230 | 240 | 490 | 540 | 870 | 890 | 1370 | 1480 | 1690 | ||
STANDARTLAR | ||||||||||||||||
Uyumlu Standardartlar | EN 62040-1(LVD), EN 62040-2(EMC), EN 62040-3 (VFI-SS-111) |
TF-G Serisi
İndir(360,56 KB)