Line İnteraktif UPS
LI Serisi 600 VA - 2000 VA
LI Serisi kesintisiz güç kaynakları, Line-Interactive topolojisi ile çalışan cihazlardır. Mikroişlemci kontrollü olup, tüm fonksiyonlar otomatik çalışır. Açma kapatma düğmesi ve Fişli-Prizli bağlantı yapısı nedeni ile kullanımı son derece basittir. Normal şebeke şartlarında çıkışına şebekeyi aktarmakta ve akülerini şarj etmektedir.
Elektrik kesintilerinde ise İnvertörü anında devreye girer ve kesinti yaşanmadan yükü, akü gücü ile beslemeye devam eder. Akü süresi standart olup ekstra akü bağlantısına izin verilmez. Cihazın içinde bulunan aküler tam bakımsız kuru tiptir.
- Mikro İşlemci Kontrol
- Güvenilir Sağlam Yapı
- 3 Adımlı Arttırma – 2 Adımlı Düşürme AVR Özelliği
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- Aküden Başlatma Özelliği (Cold Start)
- Otomatik Yeniden Başlatma
- Gerilim Dalgalanması, Aşırı Yük, Kısa Devre Koruması
- Açılışta Otomatik Kontrol
- UPS Kapalı iken Aküleri Şarj Etme
- Elektromanyetik Uyumluluk
MODEL | LI - 600 | LI - 650 | LI – 850 | LI - 1000 | LI - 1200 | LI - 1500 | LI - 2000 | ||||||||
Görünen Güç (kVA) | 600 | 650 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | ||||||||
Aktif Güç (W) | 360 | 390 | 510 | 600 | 720 | 900 | 1200 | ||||||||
GİRİŞ | |||||||||||||||
Gerilim | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac | ||||||||||||||
Gerilim Aralığı | -%30 / +%25 | ||||||||||||||
Frekans | 50 / 60 Hz Otomatik Algılama | ||||||||||||||
ÇIKIŞ | |||||||||||||||
Güç Faktörü | 0,6 | ||||||||||||||
Gerilim Regülasyonu | Şebekeden Çalışmada AVR Özelliği; Aküden Çalışma ± % 10 | ||||||||||||||
Frekans | 50 / 60 Hz ± 1 Hz | ||||||||||||||
Dalga Şekli | Benzetilmiş Sinüs | ||||||||||||||
Transfer Süresi | < 6 ms | ||||||||||||||
Çıkış Priz Sayısı | 2xSchuko | 2xSchuko | 2xSchuko | 3xSchuko | 3xSchuko | 3xSchuko | 2xSchuko | ||||||||
AKÜ | |||||||||||||||
Akü Gerilimi | 12 Vdc | 24 Vdc | |||||||||||||
Akü Sayısı | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Akü Tipi | 12V 7 Ah | 12V 7 Ah | 12V 7 Ah | 12V 7 Ah | 12V 7 Ah | 12V 9 Ah | 12V 9 Ah | ||||||||
Şarj Süresi | % 90 Kapasite için 5 Saat | ||||||||||||||
Akü Koruması | Aşırı Şarj, Derin Deşarj Koruması | ||||||||||||||
Akü Yönetimi | Evet | ||||||||||||||
FONKSİYONLAR | |||||||||||||||
Ekran Özellikleri | Yeşil Led - Şebeke Normal / Sarı Led – Aküden Çalışma / Kırmızı Led - UPS Arıza | ||||||||||||||
Alarmlar | Aküden Çalışma, Akü Düşük ve Aşırı Yükte Sesli Uyarı | ||||||||||||||
Kısa Devre Koruması | Online Mod: AC Sigorta ve Elektronik Koruma / Akü Modu: Elektronik Koruma | ||||||||||||||
Gerilim Regülasyonu | 3 Adımlı Arttırma – 2 Adımlı Düşürme AVR Özelliği | ||||||||||||||
Aküden Başlatma (Cold Start) | Evet | ||||||||||||||
ÇEVRE / STANDARTLAR | |||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 ˚C- 40 ˚C | ||||||||||||||
Akustik Gürültü | < 40 dBA (1 m. mesafeden) | ||||||||||||||
STANDARTLAR | |||||||||||||||
LVD&EMC | EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC) | ||||||||||||||
BOYUTLAR | |||||||||||||||
Boyutlar (GxDxY) mm | 308*90*170 | 385*98*170 | 370*150*170 | ||||||||||||
Ağırlık (Kg) | 4,52 | 4,52 | 5,22 | 8,98 | 8,98 | 10,68 | 13,27 |
LI SERİSİ UPS
İndir(143,66 KB)